Neubauprojekte in Leipzig
10 Projekte in Leipzig (Sachsen) stehen im Verzeichnis. Für 10 davon nennt eine Quelle die Wohnungszahl, zusammen sind das 895 Wohnungen. Die Summe nimmt jeweils die Hauptangabe, abweichende Zahlen stehen auf der Projektseite.
- Projekte
- 10
- Wohnungen mit Zahl in der Quelle
- 895
- im Bau
- 3
- fertiggestellt
- 1
Status: 0 geplant, 0 im Vertrieb, 3 im Bau, 1 fertiggestellt, 6 ohne Statusangabe.
Projekte in Leipzig
| Projekt | Status | ||
|---|---|---|---|
| Karl-Heine-Straße 9449 Wohnungen | Quarterback Immobilien AG | Status nicht angegeben | 49 |
| LWB-Neubau Robert-Schumann-Straße (Musikviertel)104 Wohnungen | Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH (LWB) | Status nicht angegeben | 104 |
| LWB-Neubau Samuel-Lampel-Straße100 Wohnungen | Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH (LWB) | im Bau | 100 |
| LWB-Wohnensemble Gaußstraße123 Wohnungen | Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH (LWB) | Status nicht angegeben | 123 |
| LWB-Wohnensemble Johannisallee202 Wohnungen | Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH (LWB) | im Bau | 202 |
| Mühlen-Quartier102 Wohnungen | Quarterback Immobilien AG | Status nicht angegeben | 102 |
| Otto-Adam-Straße 1127 Wohnungen | Vereinigte Leipziger Wohnungsgenossenschaft eG (VLW) | Status nicht angegeben | 27 |
| Parkstadt Leipzig (Teilprojekt WBG Kontakt)69 Wohnungen | Instone Real Estate | im Bau | 69 |
| Salomonstraße 16-18a41 Wohnungen | Wohnungsgenossenschaft UNITAS eG | Status nicht angegeben | 41 |
| ServiceWOHNEN Kregelstraße 1878 Wohnungen | Wohnungsgenossenschaft UNITAS eG | fertiggestellt | 78 |
Bauträger in Leipzig
- Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH (LWB)4
- Quarterback Immobilien AG2
- Wohnungsgenossenschaft UNITAS eG2
- Vereinigte Leipziger Wohnungsgenossenschaft eG (VLW)1
- Instone Real Estate1
Preisniveau in Leipzig
Median je Stadt im Vergleich zum Median im Bundesland und im Bund. Das Niveau gilt für die ganze Stadt, nicht für dieses Projekt. Preise einzelner Projekte nennen wir nicht. Die Achsen beginnen nicht bei null, sie zeigen nur die Lage der drei Werte zueinander.
Kaufpreis
198 % darüber dem Bundesland, 47 % darüber dem Bund.
Kaltmiete
62 % darüber dem Bundesland, 18 % darüber dem Bund.
Bruttomietrendite
Datenbasis: Standortdaten, Stand Juli 2026. Bundesland- und Bundeswert: Median über die Städte, ungewichtet. Näheres unter Methodik.