Neubauprojekte in Hamburg
24 Projekte in Hamburg (Hamburg) stehen im Verzeichnis. Für 24 davon nennt eine Quelle die Wohnungszahl, zusammen sind das 3.562 Wohnungen. Die Summe nimmt jeweils die Hauptangabe, abweichende Zahlen stehen auf der Projektseite.
- Projekte
- 24
- Wohnungen mit Zahl in der Quelle
- 3.562
- im Bau
- 13
- fertiggestellt
- 1
Status: 5 geplant, 0 im Vertrieb, 13 im Bau, 1 fertiggestellt, 5 ohne Statusangabe.
Projekte in Hamburg
| Projekt | Status | ||
|---|---|---|---|
| Berner Heerweg 261-26339 Wohnungen | SAGA / Richard Ditting GmbH & Co. KG | im Bau | 39 |
| Bramquartier103 Wohnungen | evoreal | im Bau | 103 |
| Culinstraße51 Wohnungen | SAGA | im Bau | 51 |
| Der Bunte Hund (HafenCity)350 Wohnungen | FLUWOG-NORDMARK eG / Baugenossenschaft Hamburger Wohnen eG / Allgemeine Deutsche Schiffszimmerer-Genossenschaft eG | geplant | 350 |
| Emma & August (Petersen Park)116 Wohnungen | Otto Wulff Projektentwicklung GmbH | Status nicht angegeben | 116 |
| Kiezkante (Paloma-Viertel)169 Wohnungen | SAGA / Quantum Immobilien AG | im Bau | 169 |
| Kirchenwiese Georgswerder58 Wohnungen | SAGA | Status nicht angegeben | 58 |
| Moosrosenquartier-Nord540 Wohnungen | SAGA | im Bau | 540 |
| Morellenquartier90 Wohnungen | HANSA Baugenossenschaft eG | im Bau | 90 |
| Neubau Barmbek (Hamburger Wohnen)59 Wohnungen | Baugenossenschaft Hamburger Wohnen eG | im Bau | 59 |
| Neubau Daimlerstraße83 Wohnungen | Fördern & Wohnen AöR | im Bau | 83 |
| Osdorf 50 (Baudissin-Kaserne)400 Wohnungen | Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) | geplant | 400 |
| Othmarscher Gärten83 Wohnungen | OTTO WULFF Projektentwicklung GmbH / altoba | im Bau | 83 |
| Quartier Beensroaredder78 Wohnungen | HANSA Baugenossenschaft eG | geplant | 78 |
| RÆDS Struenseestraße 3768 Wohnungen | Brawo Real Estate | geplant | 68 |
| Rappoltweg-Quartier56 Wohnungen | Fördern & Wohnen AöR | Status nicht angegeben | 56 |
| Riedsiedlung (letzter Bauabschnitt)132 Wohnungen | SAGA | im Bau | 132 |
| SAGA-Wohnquartier Lichtenauerweg216 Wohnungen | SAGA | im Bau | 216 |
| Schulterblatt/Amandastraße (Studentenapartments)52 Wohnungen | NORD PROJECT / Instone Real Estate | Status nicht angegeben | 52 |
| Stephanstraße141 Wohnungen | SAGA | fertiggestellt | 141 |
| Theodor-Yorck-Straße (Binnenhafen Harburg)174 Wohnungen | Lorenz Gruppe / NORD PROJECT / GBI | Status nicht angegeben | 174 |
| Weddestraße220 Wohnungen | SAGA | im Bau | 220 |
| Wohnensemble Jahnkeweg99 Wohnungen | SAGA | im Bau | 99 |
| Wohnprojekt Uffelnsweg185 Wohnungen | HAMBURG TEAM | geplant | 185 |
Bauträger in Hamburg
- SAGA8
- HANSA Baugenossenschaft eG2
- Fördern & Wohnen AöR2
- SAGA / Richard Ditting GmbH & Co. KG1
- evoreal1
- FLUWOG-NORDMARK eG / Baugenossenschaft Hamburger Wohnen eG / Allgemeine Deutsche Schiffszimmerer-Genossenschaft eG1
- Otto Wulff Projektentwicklung GmbH1
- SAGA / Quantum Immobilien AG1
- Baugenossenschaft Hamburger Wohnen eG1
- Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA)1
- OTTO WULFF Projektentwicklung GmbH / altoba1
- Brawo Real Estate1
- NORD PROJECT / Instone Real Estate1
- Lorenz Gruppe / NORD PROJECT / GBI1
- HAMBURG TEAM1
Preisniveau in Hamburg
Median je Stadt im Vergleich zum Median im Bundesland und im Bund. Das Niveau gilt für die ganze Stadt, nicht für dieses Projekt. Preise einzelner Projekte nennen wir nicht. Die Achsen beginnen nicht bei null, sie zeigen nur die Lage der drei Werte zueinander.
Kaufpreis
auf Höhe dem Bundesland, 211 % darüber dem Bund.
Kaltmiete
auf Höhe dem Bundesland, 100 % darüber dem Bund.
Bruttomietrendite
Datenbasis: Standortdaten, Stand Juli 2026. Bundesland- und Bundeswert: Median über die Städte, ungewichtet. Näheres unter Methodik.