Neubauprojekte in Berlin
15 Projekte in Berlin (Berlin) stehen im Verzeichnis. Für 15 davon nennt eine Quelle die Wohnungszahl, zusammen sind das 4.285 Wohnungen. Die Summe nimmt jeweils die Hauptangabe, abweichende Zahlen stehen auf der Projektseite.
- Projekte
- 15
- Wohnungen mit Zahl in der Quelle
- 4.285
- im Bau
- 7
- fertiggestellt
- 7
Status: 0 geplant, 0 im Vertrieb, 7 im Bau, 7 fertiggestellt, 1 ohne Statusangabe.
Projekte in Berlin
| Projekt | Status | ||
|---|---|---|---|
| Bisamstraße (Mahlsdorf)248 Wohnungen | degewo | im Bau | 248 |
| Hallesches Ufer337 Wohnungen | degewo | fertiggestellt | 337 |
| JP14 Jan-Petersen-Straße428 Wohnungen | Greystar / Ten Brinke | im Bau | 428 |
| Konnekt (Georg-Knorr-Park)1.600 Wohnungen | HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH | im Bau | 1.600 |
| Marzahner Promenade 7140 Wohnungen | degewo | im Bau | 140 |
| Max-Herrmann-Straße 8-14180 Wohnungen | degewo | fertiggestellt | 180 |
| Pascalstraße 7 / Heisenbergstraße 193 Wohnungen | degewo | fertiggestellt | 93 |
| Pulsstraße 13-1577 Wohnungen | degewo | fertiggestellt | 77 |
| Quedlinburger Straße / Wernigeroder Straße68 Wohnungen | degewo | fertiggestellt | 68 |
| Reichsstraße 53-5461 Wohnungen | degewo | fertiggestellt | 61 |
| Segelflieger Quartier546 Wohnungen | degewo | Status nicht angegeben | 546 |
| Sewanstraße 259136 Wohnungen | degewo | fertiggestellt | 136 |
| Wohnhochhaus Mollstraße84 Wohnungen | WBM Wohnungsbaugesellschaft Berlin-Mitte mbH | im Bau | 84 |
| Wohnquartier Rosenfelder Ring173 Wohnungen | HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH | im Bau | 173 |
| Wuhlestraße 28114 Wohnungen | degewo | im Bau | 114 |
Bauträger in Berlin
- degewo11
- HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH2
- Greystar / Ten Brinke1
- WBM Wohnungsbaugesellschaft Berlin-Mitte mbH1
Preisniveau in Berlin
Median je Stadt im Vergleich zum Median im Bundesland und im Bund. Das Niveau gilt für die ganze Stadt, nicht für dieses Projekt. Preise einzelner Projekte nennen wir nicht. Die Achsen beginnen nicht bei null, sie zeigen nur die Lage der drei Werte zueinander.
Kaufpreis
auf Höhe dem Bundesland, 165 % darüber dem Bund.
Kaltmiete
auf Höhe dem Bundesland, 107 % darüber dem Bund.
Bruttomietrendite
Datenbasis: Standortdaten, Stand Juli 2026. Bundesland- und Bundeswert: Median über die Städte, ungewichtet. Näheres unter Methodik.